Prix de la paire. 2800.00 €
Tout en carbone, ces roues Mavic Cosmic Carbone Ultimate répondront à toutes vos exigences et ce quel que soit le terrain d'expression auquel elles seront confrontées. Très nerveuses, elles assurent un transfert de couple maximal en quelques secondes.
| Marque | Mavic |
| Poids roue avant | 510 g |
| Poids roue arriére | 693 g |
| Poids de la paire | 1203 g |
| Type | Boyaux |
| Matiére | Carbone |
| Jante | Carbone |
| Hauteur de jante | 40 mm |
| Rayons | Carbone |
| Nb de rayons roue avant | 20 |
| Nb de rayons roues arrière | 20 |
| Moyeu | Carbone |
| Roulements | Annulaires QRM + réglables |
| Compatibilité | Shimano + Campagnolo |
| Type de parcours | Plat - Vallonné - Montagne |

